С ручным управлением | С силовым приводом | Портативный | Устанавливается на рабочий стол | Устанавливается на тележку | Автономное исполнение | |
тонкая проволока | ||||||
0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (with peg) | |||
проволока среднего сечения | ||||||
0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (with peg) | |||
BM30 | BM30 | BM30 | ||||
CP180 | CP180 | |||||
HP180 | HP180 | HP180 | ||||
1.00mm – 3.60mm (медь) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
P101 | ||||||
1.00mm – 5.00mm (Алюминий) | M101 | M101 | M101 | |||
P101 | P101 | |||||
HP100 | HP100 | |||||
2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
пруток(катанка) | ||||||
5.00mm – 12.50mm (медь) | EP500 | EP500 | ||||
5.00mm – 15.00mm (Алюминий) | EP500 | EP500 | ||||
6.00mm – 16.00mm (медь) | P1000 | P1000 | ||||
6.00mm – 20mm (Алюминий) | P1000 | P1000 | ||||
15.00mm – 25.00mm(медь) | P1500 | P1500 | ||||
15.00mm – 30mm (Алюминий) | P1500 | P1500 | ||||
Полоса | ||||||
Максимальная ширина 45 мм Минимальная толщина 0,25 мм* *В зависимости от свойств материала |
ST40 | ST40 |