| 手動式 | 動力式 | ハンドタイプ式 | 卓上式 | 台車付 | 独立式 | |
| 細線 | ||||||
| 0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
| 0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
| 0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (with peg) | |||
| 中細線 | ||||||
| 0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (with peg) | |||
| BM30 | BM30 | BM30 | ||||
| HP180 | HP180 | HP180 | ||||
| CP180 | CP180 | |||||
| 1.00mm – 3.60mm (銅) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
| P101 | ||||||
| 1.00mm – 5.00mm (アルミ二ウム) | M101 | M101 | M101 | |||
| P101 | P101 | |||||
| HP100 | HP100 | |||||
| 2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
| ロッド | ||||||
| 5.00mm – 12.50mm (銅) | EP500 | EP500 | ||||
| 5.00mm – 15.00mm (アルミ二ウム) | EP500 | EP500 | ||||
| 6.00mm – 16.00mm (銅) | P1000 | P1000 | ||||
| 6.00mm – 20mm (アルミ二ウム) | P1000 | P1000 | ||||
| 15.00mm – 25.00mm (銅) | P1500 | P1500 | ||||
| 15.00mm – 30mm (アルミ二ウム) | P1500 | P1500 | ||||
| ストリップ/テープ | ||||||
| 最大幅 45mm 最小の厚さ 0.25mm* *材料の特性に応じる  | 
ST40 | ST40 | ||||
| 台形 | ||||||
| 断面積:最大45mm2 | TR45 | TR45 | ||||
Select your language
Copyright © Pressure Welding Machines Ltd. All Rights Reserved.