Manuelle | Automatique | Portative | Sur établi | Chariot | Sur roulettes | |
Fil fin | ||||||
0.10mm – 0.50mm | M10 | M10 | ||||
0.10mm – 0.60mm | BM10 | BM10 | BM10 | |||
0.25mm – 1.20mm | M25 | M25 | M25 (soudeuse à pinces) | |||
Fil moyen | ||||||
0.30mm – 1.80mm | M30 | M30 | M30 (with peg) | |||
BM30 | BM30 | BM30 | ||||
CP180 | CP180 | |||||
HP180 | HP180 | HP180 | ||||
1.00mm – 3.60mm (cuivre) | M101 | P101 | M101 | M101 | ||
P101 | ||||||
1.00mm – 5.00mm (aluminium) | M101 | M101 | M101 | |||
P101 | P101 | |||||
HP100 | HP100 | |||||
2.00mm – 6.50mm | HP200 | HP200 | ||||
Gros fil / Barre | ||||||
5.00mm – 12.50mm (cuivre) | EP500 | EP500 | ||||
5.00mm – 15.00mm (aluminium) | EP500 | EP500 | ||||
6.00mm – 16.00mm (cuivre) | P1000 | P1000 | ||||
6.00mm – 20mm (aluminium) | P1000 | P1000 | ||||
15.00mm – 25.00mm(cuivre) | P1500 | P1500 | ||||
15.00mm – 30mm (aluminium) | P1500 | P1500 | ||||
Bande | ||||||
Largeur max. 45mm Épaisseur min. 0,25mm* *Selon les propriétés matérielles |
ST40 | ST40 | ||||
Fil trapézoïdal | ||||||
Jusqu'à des sections de 45mm² | TR45 | TR45 |